| Trade name | PromaEssence KF10 |
| CAS Nha. | 7732-18-5;697235-49-7;519-02-8;574-12-9 |
| INCI Zita | Mvura;Avena sativa bran extrac;Sophora flavescens midzi inobvisa;Glycine max mbeu yakabviswa |
| Application | Zvigadzirwa zvepamusoro zvekuchengetedza ganda, pamuviri uye zvigadzirwa zvevana |
| Package | 5kg mambure padhiramu, 20kg mambure padhiramu |
| Chitarisiko | Mvura yeamber yakajeka |
| Solid content % | 9.5 - 10.5 |
| Solubility | Mvura inonyungudika |
| Function | Natural bacteriostatic agent |
| Sherufu hupenyu | 1 gore |
| Storage | Chengetedza mudziyo wakavharwa zvakasimba uye munzvimbo inotonhorera.Ramba kure nekupisa. |
| Dosage | 1.0-2.5% |
Application
PromaEssence-KF10 inongori neakachena masikirwo emukati uye anonyanya kudiwa kune echisikigo cosmetics, yekushandisa anti-bacterial.Zvese zvigadzirwa zvine wide-spectrum anti-microbial mabasa uye zvakagadzikana mukupisa.
Iyo antimicrobial mashandiro ePromaEssence-KF10 inogona kukamurwa kuita 6 nzira, idzo dzakawedzera zvishoma nezvishoma mhedzisiro pazvipembenene uye zvine hukama hwakanaka nehuwandu hwekuwedzera kwechigadzirwa, sezvinotevera:
- Kukanganisa chimiro uye basa re microbial cell membranes
- Shandura kugona kwe microbial cell membrane
- Kurudzira kuvuza kweiyo microbial cell zvirimo
- Kukanganisa microbial cell endocrine system
- Ita kuti cytoplasmic acidification uye condensation ye cytoplasmic components
- Kukanganisa microbial DNA, RNA protein synthesis



